Katolícky mesačník
      Charakter: nábožensko - informačný
Charakteristika: Jediný oficiálny týždenník Katolícke noviny, ktorý mal prinášať informácie a aktuality z diania v Cirkvi, neplnil túto funkciu. Z lá informovanosť veriacich a narastajúce množstvo správ dalo podnet na vznik mesačníka, ktorý sa snažil aktuálne odstrániť nedostatočnú informovanosť a skresľovanie pravdy.
Katolícky mesačník prinášal vždy 15. v mesiaci objektívne informácie o významnejších udalostiach z náboženského života doma i v zahraničí. Domáce správy sa snažili reflektovať dianie v spoločnosti vo vzťahu k cirkvi (informácie o púťach, prenasledovaných, väznených...). Správy zo zahraničia boli prednostne zo socialistických štátov kvôli porovnaniu úrovne náboženskej slobody a foriem vzťahov štátu a cirkvi.
Časopis sa snažil poskytovať i vhodný študijný materiál. Informácie a články časopisu boli členené do troch hlavných kategórií: Z domova, Zo sveta, K štúdiu.
  
  
      
  
      Charakteristika: Jediný oficiálny týždenník Katolícke noviny, ktorý mal prinášať informácie a aktuality z diania v Cirkvi, neplnil túto funkciu. Z lá informovanosť veriacich a narastajúce množstvo správ dalo podnet na vznik mesačníka, ktorý sa snažil aktuálne odstrániť nedostatočnú informovanosť a skresľovanie pravdy.
Katolícky mesačník prinášal vždy 15. v mesiaci objektívne informácie o významnejších udalostiach z náboženského života doma i v zahraničí. Domáce správy sa snažili reflektovať dianie v spoločnosti vo vzťahu k cirkvi (informácie o púťach, prenasledovaných, väznených...). Správy zo zahraničia boli prednostne zo socialistických štátov kvôli porovnaniu úrovne náboženskej slobody a foriem vzťahov štátu a cirkvi.
Časopis sa snažil poskytovať i vhodný študijný materiál. Informácie a články časopisu boli členené do troch hlavných kategórií: Z domova, Zo sveta, K štúdiu.
1/1988
2/1988
| Názov článku | Číslo strany | Autor (Pseudonym) | 
|---|---|---|
| Na Turíce 1988 v Šaštíne | 2 | Stanislav | 
| Správy o náboženskom živote: Izrael, Vatikán, Kuba, Severná Kórea, Nukaragua, Poľsko | 3 | |
| Zahraničná tlač o ČSSR | 6 | |
| Správy zo sveta : ZSSR | 7 | |
| Prejav z velehradského modlitbového stretnutia | 8 | |
| List Vladimíra Jukla kardinálovi Tomáškovi | 10 | |
| Ešte jedno svedectvo o "bratislavskom Veľkom piatku" | 11 | |
| Veľkonočné posolstvo Františka kardinála Tomáška | 14 | |
| Teológia oslobodenia - v duchu | 19 | P. Franciszek Blachnicki | 
3/1988
4/1988
5/1988
| Názov článku | Číslo strany | Autor (Pseudonym) | 
|---|---|---|
| Šaštín - 1988 | 1 | |
| Zodpovednosť za vlasť | 3 | Oto Mádr | 
| Svedectvo o incidente od o. biskupa Korca | 5 | |
| List o. biskupa Korca prezidentovi ČSSR o incidente | 9 | |
| Rozhovor o. biskupa Korca pre taliansky časopis "Altra Europa" | 11 | |
| O mládeži | 13 | Josef Zvěřina | 
| Česi a Slováci po 70-tich rokoch | 15 | Vojtěch | 
| Odozva na článok v "Novom slove" | 17 | Vl.P. | 
| Prvá verejná gr. kat. sv. omša v ZSSR po rokoch | 18 | 
6/1988
7/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
7-8/1989
9/1989
10/1989
11/1989
12/1989
| Názov článku | Číslo strany | Autor (Pseudonym) | 
|---|---|---|
| Večné svetlo | 2 | M. Davis | 
| Svätá noc | 3 | K.Rahner | 
| Úvod redakcie | 4 | |
| List Kardinála Tomáška všetkému ľudu Československa | 5 | |
| Listy arcibiskupa Sokola ľuďom | 6 | |
| Vyhlásenie iniciatívy "Verejnosť proti násiliu" | 8 | |
| Druhý list z väzenia Jána Čarnogurského manželke a deťom | 9 | |
| Poslední slovo......chyba! | 9 | Milan Šimečka | 
| List z Valašského Meziříčí | 10 | Ludvik Dřímal | 
| K článku "Kresťan - človek apolitický?" | 12 | Iva Marie Rašnerová | 
| Vykrváca kresťanský Libanon? | 13 | J. Stříbrský | 
| Správy zo sveta: Vatikán, Čína, NDR, ZSSR | 14 | |
| Pápežova snaha za obrodenie viery | 17 | |
| Kardinál Ratzinger: Kríza ,východiská - a Pán | 18 | |
| Duchovná diagnóza | 20 | |
| Výchova k pravde | 21 | |
| Náboženský život v ZSSR | 22 | Wladislaw Falinski | 
| Budúcnosť socialistických krajín | 26 | |
| "Sekty" či "náboženské hnutia": Pastoračná problematika /výťah z "Documentation catholique" | 29 | 

